nedeľa 21. júna 2015

KV závody - prehľad výsledkov

Výsledky zoradené do tabuľky dávajú obraz o tom, ako sa vyvíja naše snaženie v závodoch. Bližšie informácie sú v komentároch k jednotlivým závodom.


CQ WW DX CW



rok kategória výsledok QSO zóny zeme
2014 MULTI-ONE HIGH 3,061,272 2,944 136 421
2013 MULTI-ONE HIGH 3,659,491 3,346 153 430
2012 MULTI-ONE HIGH 3,049,614 2,724 154 512
2011 MULTI-ONE HIGH 2,491,395 2,448 131 424
2010 MULTI-ONE HIGH 2,441,739 2,852 121 416
2009 MULTI-ONE HIGH 2,033,798 2,606 116 378
2008 MULTI-ONE HIGH 953,344 1,785 87 305
2007 SO HP 80M 173,013 1,386 21 80
2006 MULTI-ONE HIGH 659,976 1,408 79 242
2005 MULTI-ONE HIGH 661,010 1,258 82 273






CQ WW DX SSB



2014 MULTI-ONE HIGH 1,053,132 1,178 109 338
2013 MULTI-ONE HIGH 1,034,076 1,263 113 331
2011 MULTI-ONE HIGH 863,214 1,156 111 340
2010 MULTI-ONE HIGH 442,050 992 81 269
2009 MULTI-ONE HIGH 225,882 634 65 217
2008 SO HP 20M 10,962 129 11 43
2007 MULTI-ONE HIGH 161,700 526 55 190
2006 MULTI-ONE HIGH 194,134 773 47 179






CQ WW 160 m CW



rok kategória výsledok QSO W/VE zeme
2014 MULTI-ONE HIGH 283,526 890 10 52
2013 MULTI-ONE HIGH 426,041 1,049 22 55
2012 MULTI-ONE HIGH 318,920 929 16 52
2011 MULTI-ONE HIGH 392,250 997 16 59
2010 MULTI-ONE HIGH 9,520 70 0 28
2009 MULTI-ONE HIGH 187,140 611 5 55
2008 MULTI-ONE HIGH 198,648 623 10 52
2007 MULTI-ONE HIGH 15,552 117 0 27






CQ WW WPX CW



rok kategória výsledok QSO prefixy
2014 MULTI-ONE HIGH 2,442,271 1,616 731
2013 MULTI-ONE HIGH 3,825,180 2,155 790
2011 MULTI-ONE HIGH 3,477,775 2,178 833
2010 MULTI-ONE HIGH 2,923,480 2,135 742
2009 MULTI-ONE HIGH 1,502,872 1,275 571
2008 MULTI-ONE HIGH 1,407,160 1,492 554
2007 MULTI-ONE HIGH 682,080 788 420






CQ WW WPX SSB



2014 MULTI-ONE HIGH 2,844,608       1,510 832
2011 MULTI-ONE HIGH 64,370 190 157
2009 SO HP 80M 32,214 130 118
2008 MULTI-ONE HIGH 506,709 665 383
2007 SO HP 20M 9,782 78 73
2006 MULTI-ONE HIGH 145,770 303 215











































































































































































































































Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.